| 正拳突き | 肘撃 | 回転突き | 貫顎 | 連打 |
| 急所攻撃 | 蹴り | 回し蹴り | かかと落とし | 後回し蹴り |
| 飛び蹴り | 三連回し蹴り | 下段蹴り | 払い蹴り | 巻き蹴り |
| 防御 | 回避 | 仰け反る | 流水撃 | 白羽取り |
| 気合 | 怒号 | 分身 | 運気 | 烈風撃 |
| 武道家のスキルランキング | ||||
正拳突き
スキル難易度 : レベル 1
必要スキル :
武道家のデフォルトスキル
左手の拳で攻撃。各種拳技術の基本になるスキルで、突き直後、右手で直接攻撃する他のスキルのスキルレベルがしばらく上昇する。
| レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 消耗CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 獲得CP | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 |
| 物理ダメージ | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | 6 |
| 攻撃速度 | 0.80% | 1.60% | 2.40% | 3.20% | 4.00% | 4.80% | 5.60% | 6.40% | 7.20% | 8.00% |
| 命中率 | 0.15% | 0.30% | 0.45% | 0.60% | 0.75% | 0.90% | 1.05% | 1.20% | 1.35% | 1.50% |
| スキル : レベル 上昇 | 自分の肘撃, 貫顎, 急所攻撃 スキル : レベル 2: レベル 上昇 | |||||||||
| レベル | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 消耗CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 獲得CP | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
| 物理ダメージ | 6.6 | 7.2 | 7.8 | 8.4 | 9 | 9.6 | 10.2 | 10.8 | 11.4 | 12 |
| 攻撃速度 | 8.80% | 9.60% | 10.40% | 11.20% | 12.00% | 12.80% | 13.60% | 14.40% | 15.20% | 16.00% |
| 命中率 | 1.65% | 1.80% | 1.95% | 2.10% | 2.25% | 2.40% | 2.55% | 2.70% | 2.85% | 3.00% |
| スキル : レベル 上昇 | 自分の肘撃, 貫顎, 急所攻撃 スキル : レベル 2: レベル 上昇 | |||||||||
| レベル | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 消耗CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 獲得CP | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 |
| 物理ダメージ | 12.6 | 13.2 | 13.8 | 14.4 | 15 | 15.6 | 16.2 | 16.8 | 17.4 | 18 |
| 攻撃速度 | 16.80% | 17.60% | 18.40% | 19.20% | 20.00% | 20.80% | 21.60% | 22.40% | 23.20% | 24.00% |
| 命中率 | 3.15% | 3.30% | 3.45% | 3.60% | 3.75% | 3.90% | 4.05% | 4.20% | 4.35% | 4.50% |
| スキル : レベル 上昇 | 自分の肘撃, 貫顎, 急所攻撃 スキル : レベル 2: レベル 上昇 | |||||||||
| レベル | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 消耗CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 獲得CP | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 |
| 物理ダメージ | 18.6 | 19.2 | 19.8 | 20.4 | 21 | 21.6 | 22.2 | 22.8 | 23.4 | 24 |
| 攻撃速度 | 24.80% | 25.60% | 26.40% | 27.20% | 28.00% | 28.80% | 29.60% | 30.40% | 31.20% | 32.00% |
| 命中率 | 4.65% | 4.80% | 4.95% | 5.10% | 5.25% | 5.40% | 5.55% | 5.70% | 5.85% | 6.00% |
| スキル : レベル 上昇 | 自分の肘撃, 貫顎, 急所攻撃 スキル : レベル 2: レベル 上昇 | |||||||||
| レベル | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| 消耗CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 獲得CP | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 |
| 物理ダメージ | 24.6 | 25.2 | 25.8 | 26.4 | 27 | 27.6 | 28.2 | 28.8 | 29.4 | 30 |
| 攻撃速度 | 32.80% | 33.60% | 34.40% | 35.20% | 36.00% | 36.80% | 37.60% | 38.40% | 39.20% | 40.00% |
| 命中率 | 6.15% | 6.30% | 6.45% | 6.60% | 6.75% | 6.90% | 7.05% | 7.20% | 7.35% | 7.50% |
| スキル : レベル 上昇 | 自分の肘撃, 貫顎, 急所攻撃 スキル : レベル 2: レベル 上昇 | |||||||||
肘撃
スキル難易度 : レベル 1
必要スキル :
なし
右腕の肘で攻撃。突きと同じの基本スキルで、攻撃直後、左手で直接攻撃する他スキルのスキルレベルがしばらく上昇。
| レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 消耗CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 獲得CP | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4 | 4.4 | 4.8 | 5.2 | 5.6 | 6 |
| 物理ダメージ | 2.50% | 5.00% | 7.50% | 10.00% | 12.50% | 15.00% | 17.50% | 20.00% | 22.50% | 25.00% |
| 攻撃速度 | 0.40% | 0.80% | 1.20% | 1.60% | 2.00% | 2.40% | 2.80% | 3.20% | 3.60% | 4.00% |
| スキル : レベル 上昇 | 自分の正拳突き, 回転突き, 連打 スキル : レベル 2: レベル 上昇 | |||||||||
| レベル | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 消耗CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 獲得CP | 6.4 | 6.8 | 7.2 | 7.6 | 8 | 8.4 | 8.8 | 9.2 | 9.6 | 10 |
| 物理ダメージ | 27.50% | 30.00% | 32.50% | 35.00% | 37.50% | 40.00% | 42.50% | 45.00% | 47.50% | 50.00% |
| 攻撃速度 | 4.40% | 4.80% | 5.20% | 5.60% | 6.00% | 6.40% | 6.80% | 7.20% | 7.60% | 8.00% |
| スキル : レベル 上昇 | 自分の正拳突き, 回転突き, 連打 スキル : レベル 2: レベル 上昇 | |||||||||
| レベル | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 消耗CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 獲得CP | 10.4 | 10.8 | 11.2 | 11.6 | 12 | 12.4 | 12.8 | 13.2 | 13.6 | 14 |
| 物理ダメージ | 52.50% | 55.00% | 57.50% | 60.00% | 62.50% | 65.00% | 67.50% | 70.00% | 72.50% | 75.00% |
| 攻撃速度 | 8.40% | 8.80% | 9.20% | 9.60% | 10.00% | 10.40% | 10.80% | 11.20% | 11.60% | 12.00% |
| スキル : レベル 上昇 | 自分の正拳突き, 回転突き, 連打 スキル : レベル 2: レベル 上昇 | |||||||||
| レベル | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 消耗CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 獲得CP | 14.4 | 14.8 | 15.2 | 15.6 | 16 | 16.4 | 16.8 | 17.2 | 17.6 | 18 |
| 物理ダメージ | 77.50% | 80.00% | 82.50% | 85.00% | 87.50% | 90.00% | 92.50% | 95.00% | 97.50% | 100.00% |
| 攻撃速度 | 12.40% | 12.80% | 13.20% | 13.60% | 14.00% | 14.40% | 14.80% | 15.20% | 15.60% | 16.00% |
| スキル : レベル 上昇 | 自分の正拳突き, 回転突き, 連打 スキル : レベル 2: レベル 上昇 | |||||||||
| レベル | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| 消耗CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 獲得CP | 18.4 | 18.8 | 19.2 | 19.6 | 20 | 20.4 | 20.8 | 21.2 | 21.6 | 22 |
| 物理ダメージ | 102.50% | 105.00% | 107.50% | 110.00% | 112.50% | 115.00% | 117.50% | 120.00% | 122.50% | 125.00% |
| 攻撃速度 | 16.40% | 16.80% | 17.20% | 17.60% | 18.00% | 18.40% | 18.80% | 19.20% | 19.60% | 20.00% |
| スキル : レベル 上昇 | 自分の正拳突き, 回転突き, 連打 スキル : レベル 2: レベル 上昇 | |||||||||
回転突き
スキル難易度 : レベル 2
必要スキル 正拳突き [6]
左手の拳をねじって殴る。通常の攻撃より威力的で、直後、右手、左足スキルのレベルがしばらく上昇。
| レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 消耗CP | 3.3 | 3.6 | 3.9 | 4.2 | 4.5 | 4.8 | 5.1 | 5.4 | 5.7 | 6 |
| 獲得CP | 1.3 | 2.6 | 3.9 | 5.2 | 6.5 | 7.8 | 9.1 | 10.4 | 11.7 | 13 |
| 物理ダメージ | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 4.8 | 6 | 7.2 | 8.4 | 9.6 | 10.8 | 12 |
| 攻撃速度 | 0.80% | 1.60% | 2.40% | 3.20% | 4.00% | 4.80% | 5.60% | 6.40% | 7.20% | 8.00% |
| 命中率 | 0.20% | 0.40% | 0.60% | 0.80% | 1.00% | 1.20% | 1.40% | 1.60% | 1.80% | 2.00% |
| スキル : レベル 上昇 | 自分の肘撃, 貫顎, 急所攻撃, 蹴り, かかと落とし,飛び蹴りスキル : レベル 2: レベル 上昇 | |||||||||
| レベル | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 消耗CP | 6.3 | 6.6 | 6.9 | 7.2 | 7.5 | 7.8 | 8.1 | 8.4 | 8.7 | 9 |
| 獲得CP | 14.3 | 15.6 | 16.9 | 18.2 | 19.5 | 20.8 | 22.1 | 23.4 | 24.7 | 26 |
| 物理ダメージ | 13.2 | 14.4 | 15.6 | 16.8 | 18 | 19.2 | 20.4 | 21.6 | 22.8 | 24 |
| 攻撃速度 | 8.80% | 9.60% | 10.40% | 11.20% | 12.00% | 12.80% | 13.60% | 14.40% | 15.20% | 16.00% |
| 命中率 | 2.20% | 2.40% | 2.60% | 2.80% | 3.00% | 3.20% | 3.40% | 3.60% | 3.80% | 4.00% |
| スキル : レベル 上昇 | 自分の肘撃, 貫顎, 急所攻撃, 蹴り, かかと落とし,飛び蹴りスキル : レベル 2: レベル 上昇 | |||||||||
| レベル | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 消耗CP | 9.3 | 9.6 | 9.9 | 10.2 | 10.5 | 10.8 | 11.1 | 11.4 | 11.7 | 12 |
| 獲得CP | 27.3 | 28.6 | 29.9 | 31.2 | 32.5 | 33.8 | 35.1 | 36.4 | 37.7 | 39 |
| 物理ダメージ | 25.2 | 26.4 | 27.6 | 28.8 | 30 | 31.2 | 32.4 | 33.6 | 34.8 | 36 |
| 攻撃速度 | 16.80% | 17.60% | 18.40% | 19.20% | 20.00% | 20.80% | 21.60% | 22.40% | 23.20% | 24.00% |
| 命中率 | 4.20% | 4.40% | 4.60% | 4.80% | 5.00% | 5.20% | 5.40% | 5.60% | 5.80% | 6.00% |
| スキル : レベル 上昇 | 自分の肘撃, 貫顎, 急所攻撃, 蹴り, かかと落とし,飛び蹴りスキル : レベル 2: レベル 上昇 | |||||||||
| レベル | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 消耗CP | 12.3 | 12.6 | 12.9 | 13.2 | 13.5 | 13.8 | 14.1 | 14.4 | 14.7 | 15 |
| 獲得CP | 40.3 | 41.6 | 42.9 | 44.2 | 45.5 | 46.8 | 48.1 | 49.4 | 50.7 | 52 |
| 物理ダメージ | 37.2 | 38.4 | 39.6 | 40.8 | 42 | 43.2 | 44.4 | 45.6 | 46.8 | 48 |
| 攻撃速度 | 24.80% | 25.60% | 26.40% | 27.20% | 28.00% | 28.80% | 29.60% | 30.40% | 31.20% | 32.00% |
| 命中率 | 6.20% | 6.40% | 6.60% | 6.80% | 7.00% | 7.20% | 7.40% | 7.60% | 7.80% | 8.00% |
| スキル : レベル 上昇 | 自分の肘撃, 貫顎, 急所攻撃, 蹴り, かかと落とし,飛び蹴りスキル : レベル 2: レベル 上昇 | |||||||||
| レベル | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| 消耗CP | 15.3 | 15.6 | 15.9 | 16.2 | 16.5 | 16.8 | 17.1 | 17.4 | 17.7 | 18 |
| 獲得CP | 53.3 | 54.6 | 55.9 | 57.2 | 58.5 | 59.8 | 61.1 | 62.4 | 63.7 | 65 |
| 物理ダメージ | 49.2 | 50.4 | 51.6 | 52.8 | 54 | 55.2 | 56.4 | 57.6 | 58.8 | 60 |
| 攻撃速度 | 32.80% | 33.60% | 34.40% | 35.20% | 36.00% | 36.80% | 37.60% | 38.40% | 39.20% | 40.00% |
| 命中率 | 8.20% | 8.40% | 8.60% | 8.80% | 9.00% | 9.20% | 9.40% | 9.60% | 9.80% | 10.00% |
| スキル : レベル 上昇 | 自分の肘撃, 貫顎, 急所攻撃, 蹴り, かかと落とし,飛び蹴りスキル : レベル 2: レベル 上昇 | |||||||||
貫顎
スキル難易度 : レベル 3
必要スキル 肘撃 [6]
右腕の肘で敵の顎を攻撃し、クリティカルヒットボーナスが発生。直後、左手、右足スキルのレベルと致命打確率がしばらく上昇。
| レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 消耗CP | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 |
| 獲得CP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 物理ダメージ | 23.50% | 14.00% | 16.00% | 18.00% | 20.00% | 22.00% | 24.00% | 26.00% | 28.00% | 30.00% |
| クリティカル | 26% | 27% | 28% | 29% | 30% | 31% | 32% | 33% | 34% | 35% |
| スキル : レベル 上昇 | 自分の正拳突き, 回転突き, 連打, 回し蹴り, 後回し蹴り, 三連回し蹴りスキル : レベル 2: レベル 上昇 | |||||||||
| レベル | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 消耗CP | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 |
| 獲得CP | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 物理ダメージ | 29.70% | 31.07% | 32.45% | 33.82% | 35.19% | 36.56% | 37.94% | 39.31% | 40.68% | 42.05% |
| クリティカル | 36% | 37% | 38% | 39% | 40% | 41% | 42% | 43% | 44% | 45% |
| スキル : レベル 上昇 | 自分の正拳突き, 回転突き, 連打, 回し蹴り, 後回し蹴り, 三連回し蹴りスキル : レベル 2: レベル 上昇 | |||||||||
| レベル | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 消耗CP | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 |
| 獲得CP | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 物理ダメージ | 43.43% | 44.80% | 46.17% | 47.55% | 48.92% | 50.29% | 51.66% | 53.04% | 54.41% | 55.78% |
| クリティカル | 46% | 47% | 48% | 49% | 50% | 51% | 52% | 53% | 54% | 55% |
| スキル : レベル 上昇 | 自分の正拳突き, 回転突き, 連打, 回し蹴り, 後回し蹴り, 三連回し蹴りスキル : レベル 2: レベル 上昇 | |||||||||
| レベル | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 消耗CP | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 |
| 獲得CP | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 物理ダメージ | 57.15% | 58.53% | 59.90% | 61.27% | 62.65% | 64.02% | 65.39% | 66.76% | 68.14% | 69.51% |
| クリティカル | 56% | 57% | 58% | 59% | 60% | 61% | 62% | 63% | 64% | 65% |
| スキル : レベル 上昇 | 自分の正拳突き, 回転突き, 連打, 回し蹴り, 後回し蹴り, 三連回し蹴りスキル : レベル 2: レベル 上昇 | |||||||||
| レベル | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| 消耗CP | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 | 33.5 | 34 | 34.5 | 35 |
| 獲得CP | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| 物理ダメージ | 70.88% | 72.25% | 73.63% | 75.00% | 76.37% | 77.75% | 79.12% | 80.49% | 81.86% | 83.24% |
| クリティカル | 66% | 67% | 68% | 69% | 70% | 71% | 72% | 73% | 74% | 75% |
| スキル : レベル 上昇 | 自分の正拳突き, 回転突き, 連打, 回し蹴り, 後回し蹴り, 三連回し蹴りスキル : レベル 2: レベル 上昇 | |||||||||
連打
スキル難易度 : レベル 3
必要スキル 正拳突き [12]、回転突き [6]
左手を利用して激しい連打で攻撃。敵が少しの間麻痺し、連続攻撃が可能。直後、右手、下蹴り種類スキルのレベルがしばらく上昇。
| レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 消耗CP | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 獲得CP | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| 物理ダメージ | 22% | 24% | 26% | 28% | 30% | 32% | 34% | 36% | 38% | 40% |
| 攻撃速度 | 15.60% | 16.20% | 16.80% | 17.40% | 18.00% | 18.60% | 19.20% | 19.80% | 20.40% | 21.00% |
| 命中率 | 0.20% | 0.40% | 0.60% | 0.80% | 1.00% | 1.20% | 1.40% | 1.60% | 1.80% | 2.00% |
| 付加効果 | 麻痺55% | |||||||||
| 敵麻痺時間 (秒) | 0.5 | |||||||||
| スキル : レベル 上昇 | 自分の肘撃, 貫顎, 急所攻撃, 下蹴り, 払い蹴り, 巻き蹴りスキル : レベル 2: レベル 上昇 | |||||||||
| レベル | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 消耗CP | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 獲得CP | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| 物理ダメージ | 42% | 44% | 46% | 48% | 50% | 52% | 54% | 56% | 58% | 60% |
| 攻撃速度 | 21.60% | 22.20% | 22.80% | 23.40% | 24.00% | 24.60% | 25.20% | 25.80% | 26.40% | 27.00% |
| 命中率 | 2.20% | 2.40% | 2.60% | 2.80% | 3.00% | 3.20% | 3.40% | 3.60% | 3.80% | 4.00% |
| 付加効果 | 麻痺55% | |||||||||
| 敵麻痺時間 (秒) | 0.5 | |||||||||
| スキル : レベル 上昇 | 自分の肘撃, 貫顎, 急所攻撃, 下蹴り, 払い蹴り, 巻き蹴りスキル : レベル 2: レベル 上昇 | |||||||||
| レベル | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 消耗CP | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 獲得CP | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| 物理ダメージ | 62% | 64% | 66% | 68% | 70% | 72% | 74% | 76% | 78% | 80% |
| 攻撃速度 | 27.60% | 28.20% | 28.80% | 29.40% | 30.00% | 30.60% | 31.20% | 31.80% | 32.40% | 33.00% |
| 命中率 | 4.20% | 4.40% | 4.60% | 4.80% | 5.00% | 5.20% | 5.40% | 5.60% | 5.80% | 6.00% |
| 付加効果 | 麻痺55% | |||||||||
| 敵麻痺時間 (秒) | 0.5 | |||||||||
| スキル : レベル 上昇 | 自分の肘撃, 貫顎, 急所攻撃, 下蹴り, 払い蹴り, 巻き蹴りスキル : レベル 2: レベル 上昇 | |||||||||
| レベル | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 消耗CP | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| 獲得CP | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
| 物理ダメージ | 82% | 84% | 86% | 88% | 90% | 92% | 94% | 96% | 98% | 100% |
| 攻撃速度 | 33.60% | 34.20% | 34.80% | 35.40% | 36.00% | 36.60% | 37.20% | 37.80% | 38.40% | 39.00% |
| 命中率 | 6.20% | 6.40% | 6.60% | 6.80% | 7.00% | 7.20% | 7.40% | 7.60% | 7.80% | 8.00% |
| 付加効果 | 麻痺55% | |||||||||
| 敵麻痺時間 (秒) | 0.5 | |||||||||
| スキル : レベル 上昇 | 自分の肘撃, 貫顎, 急所攻撃, 下蹴り, 払い蹴り, 巻き蹴りスキル : レベル 2: レベル 上昇 | |||||||||
| レベル | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| 消耗CP | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| 獲得CP | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 |
| 物理ダメージ | 102% | 104% | 106% | 108% | 110% | 112% | 114% | 116% | 118% | 120% |
| 攻撃速度 | 39.60% | 40.20% | 40.80% | 41.40% | 42.00% | 42.60% | 43.20% | 43.80% | 44.40% | 45.00% |
| 命中率 | 8.20% | 8.40% | 8.60% | 8.80% | 9.00% | 9.20% | 9.40% | 9.60% | 9.80% | 10.00% |
| 付加効果 | 麻痺55% | |||||||||
| 敵麻痺時間 (秒) | 0.5 | |||||||||
| スキル : レベル 上昇 | 自分の肘撃, 貫顎, 急所攻撃, 下蹴り, 払い蹴り, 巻き蹴りスキル : レベル 2: レベル 上昇 | |||||||||
連打
スキル難易度 : レベル 4
必要スキル 肘撃 [12]、肘撃 [6]
敵の急所を攻撃し、一定の確率で敵の体力を現在の半分に減らす致命打を与える。直後、左足スキルのレベルがしばらく上昇。
| レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 消耗CP | 36.5 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 | 47 | 48.5 | 50 |
| 獲得CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 物理ダメージ | 33.50% | 37.00% | 40.50% | 44.00% | 47.50% | 51.00% | 54.50% | 58.00% | 61.50% | 65.00% |
| 攻撃速度 | 0.40% | 0.80% | 1.20% | 1.60% | 2.00% | 2.40% | 2.80% | 3.20% | 3.60% | 4.00% |
| 命中率 | 0.10% | 0.20% | 0.30% | 0.40% | 0.50% | 0.60% | 0.70% | 0.80% | 0.90% | 1.00% |
| 致命打 | 46% | 47% | 48% | 49% | 50% | 51% | 52% | 53% | 54% | 55% |
| 決定打 | 25.50% | 26.00% | 26.50% | 27.00% | 27.50% | 28.00% | 28.50% | 29.00% | 29.50% | 30.00% |
| スキル : レベル 上昇 | 自分の蹴り, かかと落とし, 飛び蹴り スキル : レベル 3: レベル 上昇 | |||||||||
| レベル | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 消耗CP | 51.5 | 53 | 54.5 | 56 | 57.5 | 59 | 60.5 | 62 | 63.5 | 65 |
| 獲得CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 物理ダメージ | 68.50% | 72.00% | 75.50% | 79.00% | 82.50% | 86.00% | 89.50% | 93.00% | 96.50% | 100.00% |
| 攻撃速度 | 4.40% | 4.80% | 5.20% | 5.60% | 6.00% | 6.40% | 6.80% | 7.20% | 7.60% | 8.00% |
| 命中率 | 1.10% | 1.20% | 1.30% | 1.40% | 1.50% | 1.60% | 1.70% | 1.80% | 1.90% | 2.00% |
| 致命打 | 56% | 57% | 58% | 59% | 60% | 61% | 62% | 63% | 64% | 65% |
| 決定打 | 30.50% | 31.00% | 31.50% | 32.00% | 32.50% | 33.00% | 33.50% | 34.00% | 34.50% | 35.00% |
| スキル : レベル 上昇 | 自分の蹴り, かかと落とし, 飛び蹴り スキル : レベル 3: レベル 上昇 | |||||||||
| レベル | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 消耗CP | 66.5 | 68 | 69.5 | 71 | 72.5 | 74 | 75.5 | 77 | 78.5 | 80 |
| 獲得CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 物理ダメージ | 103.50% | 107.00% | 110.50% | 114.00% | 117.50% | 121.00% | 124.50% | 128.00% | 131.50% | 135.00% |
| 攻撃速度 | 8.40% | 8.80% | 9.20% | 9.60% | 10.00% | 10.40% | 10.80% | 11.20% | 11.60% | 12.00% |
| 命中率 | 2.10% | 2.20% | 2.30% | 2.40% | 2.50% | 2.60% | 2.70% | 2.80% | 2.90% | 3.00% |
| 致命打 | 66% | 67% | 68% | 69% | 70% | 71% | 72% | 73% | 74% | 75% |
| 決定打 | 35.50% | 36.00% | 36.50% | 37.00% | 37.50% | 38.00% | 38.50% | 39.00% | 39.50% | 40.00% |
| スキル : レベル 上昇 | 自分の蹴り, かかと落とし, 飛び蹴り スキル : レベル 3: レベル 上昇 | |||||||||
| レベル | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 消耗CP | 81.5 | 83 | 84.5 | 86 | 87.5 | 89 | 90.5 | 92 | 93.5 | 95 |
| 獲得CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 物理ダメージ | 138.50% | 142.00% | 145.50% | 149.00% | 152.50% | 156.00% | 159.50% | 163.00% | 166.50% | 170.00% |
| 攻撃速度 | 12.40% | 12.80% | 13.20% | 13.60% | 14.00% | 14.40% | 14.80% | 15.20% | 15.60% | 16.00% |
| 命中率 | 3.10% | 3.20% | 3.30% | 3.40% | 3.50% | 3.60% | 3.70% | 3.80% | 3.90% | 4.00% |
| 致命打 | 76% | 77% | 78% | 79% | 80% | 81% | 82% | 83% | 84% | 85% |
| 決定打 | 40.50% | 41.00% | 41.50% | 42.00% | 42.50% | 43.00% | 43.50% | 44.00% | 44.50% | 45.00% |
| スキル : レベル 上昇 | 自分の蹴り, かかと落とし, 飛び蹴り スキル : レベル 3: レベル 上昇 | |||||||||
| レベル | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| 消耗CP | 96.5 | 98 | 99.5 | 101 | 102.5 | 104 | 105.5 | 107 | 108.5 | 110 |
| 獲得CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 物理ダメージ | 173.50% | 177.00% | 180.50% | 184.00% | 187.50% | 191.00% | 194.50% | 198.00% | 201.50% | 205.00% |
| 攻撃速度 | 16.40% | 16.80% | 17.20% | 17.60% | 18.00% | 18.40% | 18.80% | 19.20% | 19.60% | 20.00% |
| 命中率 | 4.10% | 4.20% | 4.30% | 4.40% | 4.50% | 4.60% | 4.70% | 4.80% | 4.90% | 5.00% |
| 致命打 | 86% | 87% | 88% | 89% | 90% | 91% | 92% | 93% | 94% | 95% |
| 決定打 | 45.50% | 46.00% | 46.50% | 47.00% | 47.50% | 48.00% | 48.50% | 49.00% | 49.50% | 50.00% |
| スキル : レベル 上昇 | 自分の蹴り, かかと落とし, 飛び蹴り スキル : レベル 3: レベル 上昇 | |||||||||
蹴り
