笛吹き
スキル難易度 : レベル 1
必要スキル :
召喚師のデフォルトスキル
特殊な音色で敵に眠り、麻痺、混乱、チャーミング等の状態異常を引き起こす攻撃を行う
| レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 消耗CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 獲得CP | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3 |
| 風速成攻撃力 | 3.3〜4.7 | 3.6〜6.4 | 3.9〜8.1 | 4.2〜9.8 | 4.5〜11.5 | 4.8〜13.2 | 5.1〜14.9 | 5.4〜16.6 | 5.7〜18.3 | 6〜20 |
| 敵の状態変化 | 眠り・麻痺・混乱・チャーミングなどの効果が約33%確率で発動 | |||||||||
| レベル | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 消耗CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 獲得CP | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 4 |
| 風速成攻撃力 | 6.3〜21.7 | 6.6〜23.4 | 6.9〜25.1 | 7.2〜26.8 | 7.5〜28.5 | 7.8〜30.2 | 8.1〜31.9 | 8.4〜33.6 | 8.7〜35.3 | 9〜37 |
| 敵の状態変化 | 眠り・麻痺・混乱・チャーミングなどの効果が約33%確率で発動 | |||||||||
| レベル | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 消耗CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 獲得CP | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 5 |
| 風速成攻撃力 | 9.3〜38.7 | 9.6〜40.4 | 9.9〜42.1 | 10.2〜43.8 | 10.5〜45.5 | 10.8〜47.2 | 11.1〜48.9 | 11.4〜50.6 | 11.7〜52.3 | 12〜54 |
| 敵の状態変化 | 眠り・麻痺・混乱・チャーミングなどの効果が約33%確率で発動 | |||||||||
| レベル | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 消耗CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 獲得CP | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 6 |
| 風速成攻撃力 | 12.3〜55.7 | 12.6〜57.4 | 12.9〜59.1 | 13.2〜60.8 | 13.5〜62.5 | 13.8〜64.2 | 14.1〜65.9 | 14.4〜67.6 | 14.7〜69.3 | 15〜71 |
| 敵の状態変化 | 眠り・麻痺・混乱・チャーミングなどの効果が約33%確率で発動 | |||||||||
| レベル | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| 消耗CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 獲得CP | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.8 | 6.9 | 7 |
| 風速成攻撃力 | 15.3〜72.7 | 15.6〜74.4 | 15.9〜76.1 | 16.2〜77.8 | 16.5〜79.5 | 16.8〜81.2 | 17.1〜82.9 | 17.4〜84.6 | 17.7〜86.3 | 18〜88 |
| 敵の状態変化 | 眠り・麻痺・混乱・チャーミングなどの効果が約33%確率で発動 | |||||||||
突撃命令
スキル難易度 : レベル 1
必要スキル : 笛吹き [3]
現在のペットと召喚獣に敵に向かって突進する命令を下す。召喚獣の攻撃力が上昇する。
| レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 消耗CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 獲得CP | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3 |
| 召喚獣攻撃力 | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% | 12% | 14% | 16% | 18% | 20% |
| レベル | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 消耗CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 獲得CP | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 4 | 4.2 | 4.4 | 4.6 | 4.8 | 5 |
| 召喚獣攻撃力 | 22% | 24% | 26% | 28% | 30% | 32% | 34% | 36% | 38% | 40% |
| レベル | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 消耗CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 獲得CP | 5.2 | 5.4 | 5.6 | 5.8 | 6 | 6.2 | 6.4 | 6.6 | 6.8 | 7 |
| 召喚獣攻撃力 | 42% | 44% | 46% | 48% | 50% | 52% | 54% | 56% | 58% | 60% |
| レベル | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 消耗CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 獲得CP | 7.2 | 7.4 | 7.6 | 7.8 | 8 | 8.2 | 8.4 | 8.6 | 8.8 | 9 |
| 召喚獣攻撃力 | 62% | 64% | 66% | 68% | 70% | 72% | 74% | 76% | 78% | 80% |
| レベル | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| 消耗CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 獲得CP | 9.2 | 9.4 | 9.6 | 9.8 | 10 | 10.2 | 10.4 | 10.6 | 10.8 | 11 |
| 召喚獣攻撃力 | 82% | 84% | 86% | 88% | 90% | 92% | 94% | 96% | 98% | 100% |
保護命令
スキル難易度 : レベル 1
必要スキル : 突撃命令 [3]
ペットと召喚獣に身を保護しながら敵を攻撃する命令を下す。召喚獣の防御力が上昇する。
| レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 消耗CP | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 獲得CP | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 防御力 | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% | 12% | 14% | 16% | 18% | 20% |
| レベル | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 消耗CP | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 獲得CP | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 防御力 | 22% | 24% | 26% | 28% | 30% | 32% | 34% | 36% | 38% | 40% |
| レベル | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 消耗CP | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 獲得CP | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 防御力 | 42% | 44% | 46% | 48% | 50% | 52% | 54% | 56% | 58% | 60% |
| レベル | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 消耗CP | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 獲得CP | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 防御力 | 62% | 64% | 66% | 68% | 70% | 72% | 74% | 76% | 78% | 80% |
| レベル | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| 消耗CP | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 獲得CP | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 防御力 | 82% | 84% | 86% | 88% | 90% | 92% | 94% | 96% | 98% | 100% |
ライディングドック
スキル難易度 : レベル 2
必要スキル : ケルビー召喚 [6] 笛吹き [6]
ケルビーがサマナーを乗せて素早い速度で移動する。サマナーの集中力が向上する。
| レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 消耗CP | 10.3 | 10.6 | 10.9 | 11.2 | 11.5 | 11.8 | 12.1 | 12.4 | 12.7 | 13 |
| 獲得CP | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 |
| 集中力 | 16.50% | 18.00% | 19.50% | 21.00% | 22.50% | 24.00% | 25.50% | 27.00% | 28.50% | 30.00% |
| ビーストテイマー・サマナー火抵抗力増加 | 11.00% | 12.00% | 13.00% | 14.00% | 15.00% | 16.00% | 17.00% | 18.00% | 19.00% | 20.00% |
| 移動速度 | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | 18% | 19% | 20% |
| 持続時間(秒) | 37 | 44 | 51 | 58 | 65 | 72 | 79 | 86 | 93 | 100 |
| レベル | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 消耗CP | 13.3 | 13.6 | 13.9 | 14.2 | 14.5 | 14.8 | 15.1 | 15.4 | 15.7 | 16 |
| 獲得CP | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
| 集中力 | 31.50% | 33.00% | 34.50% | 36.00% | 37.50% | 39.00% | 40.50% | 42.00% | 43.50% | 45.00% |
| ビーストテイマー・サマナー火抵抗力増加 | 21.00% | 22.00% | 23.00% | 24.00% | 25.00% | 26.00% | 27.00% | 28.00% | 29.00% | 30.00% |
| 移動速度 | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 29% | 30% |
| 持続時間(秒) | 107 | 114 | 121 | 128 | 135 | 142 | 149 | 156 | 163 | 170 |
| レベル | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 消耗CP | 16.3 | 16.6 | 16.9 | 17.2 | 17.5 | 17.8 | 18.1 | 18.4 | 18.7 | 19 |
| 獲得CP | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 |
| 集中力 | 46.50% | 48.00% | 49.50% | 51.00% | 52.50% | 54.00% | 55.50% | 57.00% | 58.50% | 60.00% |
| ビーストテイマー・サマナー火抵抗力増加 | 31.00% | 32.00% | 33.00% | 34.00% | 35.00% | 36.00% | 37.00% | 38.00% | 39.00% | 40.00% |
| 移動速度 | 31% | 32% | 33% | 34% | 35% | 36% | 37% | 38% | 39% | 40% |
| 持続時間(秒) | 177 | 184 | 191 | 198 | 205 | 212 | 219 | 226 | 233 | 240 |
| レベル | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 消耗CP | 19.3 | 19.6 | 19.9 | 20.2 | 20.5 | 20.8 | 21.1 | 21.4 | 21.7 | 22 |
| 獲得CP | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 |
| 集中力 | 61.50% | 63.00% | 64.50% | 66.00% | 67.50% | 69.00% | 70.50% | 72.00% | 73.50% | 75.00% |
| ビーストテイマー・サマナー火抵抗力増加 | 41.00% | 42.00% | 43.00% | 44.00% | 45.00% | 46.00% | 47.00% | 48.00% | 49.00% | 50.00% |
| 移動速度 | 41% | 42% | 43% | 44% | 45% | 46% | 47% | 48% | 49% | 50% |
| 持続時間(秒) | 247 | 254 | 261 | 268 | 275 | 282 | 289 | 296 | 303 | 310 |
| レベル | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| 消耗CP | 22.3 | 22.6 | 22.9 | 23.2 | 23.5 | 23.8 | 24.1 | 24.4 | 24.7 | 25 |
| 獲得CP | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 |
| 集中力 | 76.50% | 78.00% | 79.50% | 81.00% | 82.50% | 84.00% | 85.50% | 87.00% | 88.50% | 90.00% |
| ビーストテイマー・サマナー火抵抗力増加 | 51.00% | 52.00% | 53.00% | 54.00% | 55.00% | 56.00% | 57.00% | 58.00% | 59.00% | 60.00% |
| 移動速度 | 51% | 52% | 53% | 54% | 55% | 56% | 57% | 58% | 59% | 60% |
| 持続時間(秒) | 317 | 324 | 331 | 338 | 345 | 352 | 359 | 366 | 373 | 380 |
テイルスピアー
スキル難易度 : レベル 3
必要スキル : ケルビー召喚 [12] 突撃命令 [12]
ケルビーの尻尾についている火の槍で敵を攻撃する。
| レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 消耗CP | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 獲得CP | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| サマナー攻撃力 | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% | 12% | 14% | 16% | 18% | 20% |
| 火属性攻撃力 | 13〜33 | 16〜36 | 19〜39 | 22〜42 | 25〜45 | 28〜48 | 31〜51 | 34〜54 | 37〜57 | 40〜60 |
| レベル | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 消耗CP | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| 獲得CP | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| サマナー攻撃力 | 22% | 24% | 26% | 28% | 30% | 32% | 34% | 36% | 38% | 40% |
| 火属性攻撃力 | 43〜63 | 46〜66 | 49〜69 | 52〜72 | 55〜75 | 58〜78 | 61〜81 | 64〜84 | 67〜87 | 70〜90 |
| レベル | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 消耗CP | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| 獲得CP | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| サマナー攻撃力 | 42% | 44% | 46% | 48% | 50% | 52% | 54% | 56% | 58% | 60% |
| 火属性攻撃力 | 73〜93 | 76〜96 | 79〜99 | 82〜102 | 85〜105 | 88〜108 | 91〜111 | 94〜114 | 97〜117 | 100〜120 |
| レベル | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 消耗CP | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
| 獲得CP | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
| サマナー攻撃力 | 62% | 64% | 66% | 68% | 70% | 72% | 74% | 76% | 78% | 80% |
| 火属性攻撃力 | 103〜123 | 106〜126 | 109〜129 | 112〜132 | 115〜135 | 118〜138 | 121〜141 | 124〜144 | 127〜147 | 130〜150 |
| レベル | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| 消耗CP | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
| 獲得CP | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 |
| サマナー攻撃力 | 82% | 84% | 86% | 88% | 90% | 92% | 94% | 96% | 98% | 100% |
| 火属性攻撃力 | 133〜153 | 136〜156 | 139〜159 | 142〜162 | 145〜165 | 148〜168 | 151〜171 | 154〜174 | 157〜177 | 160〜180 |
フレームリング
スキル難易度 : レベル 4
必要スキル : テイルスピアー [6] 保護命令
[18]
指定した目的地までケルビーを走らせた後、ケルビーの周囲に円形の火炎の壁を形成する。
ケルビーが目的地で停止している間は、周辺の敵に熱気でダメージを与える。
| レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 消耗CP | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| 獲得CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 火属性攻撃力 | 12〜52 | 14〜54 | 16〜56 | 18〜58 | 20〜60 | 22〜62 | 24〜64 | 26〜66 | 28〜68 | 30〜70 |
| 持続時間(秒) | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 4 |
| 攻撃時間 | 1回当たり1秒 | |||||||||
| 爆発半径 | ケルビーと重なってない近接の敵 | |||||||||
| レベル | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 消耗CP | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| 獲得CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 火属性攻撃力 | 32〜72 | 34〜74 | 36〜76 | 38〜78 | 40〜80 | 42〜82 | 44〜84 | 46〜86 | 48〜88 | 50〜90 |
| 持続時間(秒) | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 5 |
| 攻撃時間 | 1回当たり1秒 | |||||||||
| 爆発半径 | ケルビーと重なってない近接の敵 | |||||||||
| レベル | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 消耗CP | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| 獲得CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 火属性攻撃力 | 52〜92 | 54〜94 | 56〜96 | 58〜98 | 60〜100 | 62〜102 | 64〜104 | 66〜106 | 68〜108 | 70〜110 |
| 持続時間(秒) | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 6 |
| 攻撃時間 | 1回当たり1秒 | |||||||||
| 爆発半径 | ケルビーと重なってない近接の敵 | |||||||||
| レベル | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 消耗CP | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| 獲得CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 火属性攻撃力 | 72〜112 | 74〜114 | 76〜116 | 78〜118 | 80〜120 | 82〜122 | 84〜124 | 86〜126 | 88〜128 | 90〜130 |
| 持続時間(秒) | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.8 | 6.9 | 7 |
| 攻撃時間 | 1回当たり1秒 | |||||||||
| 爆発半径 | ケルビーと重なってない近接の敵 | |||||||||
| レベル | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| 消耗CP | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| 獲得CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 火属性攻撃力 | 92〜132 | 94〜134 | 96〜136 | 98〜138 | 100〜140 | 102〜142 | 104〜144 | 106〜146 | 108〜148 | 110〜150 |
| 持続時間(秒) | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 7.9 | 8 |
| 攻撃時間 | 1回当たり1秒 | |||||||||
| 爆発半径 | ケルビーと重なってない近接の敵 | |||||||||
インシナレイト
スキル難易度 : レベル 5
必要スキル : フレイムリング [6] 保護命令
[24]
ケルビーが高熱の火炎で取り囲まれ、周辺に接近するすべての敵にダメージを与える。
| 備考 | ターゲットと近くなるほどダメージ。最大120%効果、20%ずつ効果減少、最小60%効果 | |||||||||
| レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 消耗CP | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 |
| 獲得CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 火属性攻撃力 | 39〜89 | 43〜93 | 47〜97 | 55〜105 | 59〜109 | 63〜113 | 67〜117 | 71〜121 | 75〜125 | 115〜165 |
| 爆発半径 (m) | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.04 | 1.05 | 1.06 | 1.07 | 1.08 | 1.09 | 1.1 |
| レベル | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 消耗CP | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 |
| 獲得CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 火属性攻撃力 | ? | 75〜125 | ||||||||
| 爆発半径 (m) | 1.11 | 1.12 | 1.13 | 1.14 | 1.15 | 1.16 | 1.17 | 1.18 | 1.19 | 1.2 |
| レベル | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 消耗CP | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 |
| 獲得CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 火属性攻撃力 | ? | 155〜205 | ||||||||
| 爆発半径 (m) | 1.21 | 1.22 | 1.23 | 1.24 | 1.25 | 1.26 | 1.27 | 1.28 | 1.29 | 1.3 |
| レベル | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 消耗CP | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 |
| 獲得CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 火属性攻撃力 | ? | 195〜245 | ||||||||
| 爆発半径 (m) | 1.31 | 1.32 | 1.33 | 1.34 | 1.35 | 1.36 | 1.37 | 1.38 | 1.39 | 1.4 |
| レベル | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| 消耗CP | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 |
| 獲得CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 火属性攻撃力 | ? | 23〜285 | ||||||||
| 爆発半径 (m) | 1.41 | 1.42 | 1.43 | 1.44 | 1.45 | 1.46 | 1.47 | 1.48 | 1.49 | 1.5 |
スウェルフィッシュバブル
スキル難易度 : レベル 1
必要スキル : スウェルファー召喚
[3]
フグスウェルファーが毒性の気泡を作って空中に浮かべる。
この泡に当たった敵は毒に侵されて若干のダメージと共にしばらく体が麻痺する。
| レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 消耗CP | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 |
| 獲得CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 水属性攻撃力 | 3.6〜7.6 | 4.2〜8.2 | 4.8〜8.8 | 5.4〜9.4 | 6〜10 | 6.6〜10.6 | 7.2〜11.2 | 7.8〜11.8 | 8.4〜12.4 | 9〜13 |
| 暗黒属性攻撃力 | 0.3〜2.3 | 0.6〜2.6 | 0.9〜2.9 | 1.2〜3.2 | 1.5〜3.5 | 1.8〜3.8 | 2.1〜4.1 | 2.4〜4.4 | 2.7〜4.7 | 3〜5 |
| 泡持続時間 (秒) | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
| 最大設置個数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| レベル | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 消耗CP | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 4 |
| 獲得CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 水属性攻撃力 | 9.6〜13.6 | 10.2〜14.2 | 10.8〜14.8 | 11.4〜15.4 | 12〜16 | 12.6〜16.6 | 13.2〜17.2 | 13.8〜17.8 | 14.4〜18.4 | 15〜19 |
| 暗黒属性攻撃力 | 3.3〜5.3 | 3.6〜5.6 | 3.9〜5.9 | 4.2〜6.2 | 4.5〜6.5 | 4.8〜6.8 | 5.1〜7.1 | 5.4〜7.4 | 5.7〜7.7 | 6〜8 |
| 泡持続時間 (秒) | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 |
| 最大設置個数 | ? | 4 | ||||||||
| レベル | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 消耗CP | 4.2 | 4.4 | 4.6 | 4.8 | 5 | 5.2 | 5.4 | 5.6 | 5.8 | 6 |
| 獲得CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 水属性攻撃力 | 15.6〜19.6 | 16.2〜20.2 | 16.8〜20.8 | 17.4〜21.4 | 18〜22 | 18.6〜22.6 | 19.2〜23.2 | 19.8〜23.8 | 20.4〜24.4 | 21〜25 |
| 暗黒属性攻撃力 | 6.3〜8.3 | 6.6〜8.6 | 6.9〜8.9 | 7.2〜9.2 | 7.5〜9.5 | 7.8〜9.8 | 8.1〜10.1 | 8.4〜10.4 | 8.7〜10.7 | 9〜11 |
| 泡持続時間 (秒) | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 |
| 最大設置個数 | ? | 5 | ||||||||
| レベル | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 消耗CP | 6.2 | 6.4 | 6.6 | 6.8 | 7 | 7.2 | 7.4 | 7.6 | 7.8 | 8 |
| 獲得CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 水属性攻撃力 | 21.6〜25.6 | 22.2〜26.2 | 22.8〜26.8 | 23.4〜27.4 | 24〜28 | 24.6〜28.6 | 25.2〜29.2 | 25.8〜29.8 | 26.4〜30.4 | 27〜31 |
| 暗黒属性攻撃力 | 9.3〜11.3 | 9.6〜11.6 | 9.9〜11.9 | 10.2〜12.2 | 10.5〜12.5 | 10.8〜12.8 | 11.1〜13.1 | 11.4〜13.4 | 11.7〜13.7 | 12〜14 |
| 泡持続時間 (秒) | 185 | 190 | 195 | 200 | 205 | 210 | 215 | 220 | 225 | 230 |
| 最大設置個数 | ? | 6 | ||||||||
| レベル | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| 消耗CP | 8.2 | 8.4 | 8.6 | 8.8 | 9 | 9.2 | 9.4 | 9.6 | 9.8 | 10 |
| 獲得CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 水属性攻撃力 | 27.6〜31.6 | 28.2〜32.2 | 28.8〜32.8 | 29.4〜33.4 | 30〜34 | 30.6〜34.6 | 31.2〜35.2 | 31.8〜35.8 | 32.4〜36.4 | 33〜37 |
| 暗黒属性攻撃力 | 12.3〜14.3 | 12.6〜14.6 | 12.9〜14.9 | 13.2〜15.2 | 13.5〜15.5 | 13.8〜15.8 | 14.1〜16.1 | 14.4〜16.4 | 14.7〜16.7 | 15〜17 |
| 泡持続時間 (秒) | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 |
| 最大設置個数 | ? | 7 |
エクスパンション
スキル難易度 : レベル 2
必要スキル : スウェルフィッシュバブル
[6]
スウェルファーがトゲを立てて体を膨らませ、サマナーを防御する。
パーティーメンバーもトゲが立った状態になる
| その他 | ※敵の防御力によっては、低いダメージが出ることもあります。 | |||||||||
| レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 消耗CP | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
