ファイアーボルト
スキル難易度 : レベル 1
敵に小さい炎を飛ばす。
| レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 消耗CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 獲得CP | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 |
| 炎ダメージ | 3〜9 | 4〜10 | 5〜11 | 6〜12 | 7〜13 | 8〜14 | 9〜15 | 10〜16 | 11〜17 | 12〜18 |
| レベル | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 消耗CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 獲得CP | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 |
| 炎ダメージ | 13〜19 | 14〜20 | 15〜21 | 16〜22 | 17〜23 | 18〜24 | 19〜25 | 20〜26 | 21〜27 | 22〜28 |
| レベル | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 消耗CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 獲得CP | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 |
| 炎ダメージ | 23〜29 | 24〜30 | 25〜31 | 26〜32 | 27〜33 | 28〜34 | 29〜35 | 30〜36 | 31〜37 | 32〜38 |
| レベル | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 消耗CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 獲得CP | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 4 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 |
| 炎ダメージ | 33〜39 | 34〜40 | 35〜41 | 36〜42 | 37〜43 | 38〜44 | 39〜45 | 40〜46 | 41〜47 | 42〜48 |
| レベル | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| 消耗CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 獲得CP | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 5 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 |
| 炎ダメージ | 43〜49 | 44〜50 | 45〜51 | 46〜52 | 47〜53 | 48〜54 | 49〜55 | 50〜56 | 51〜57 | 52〜58 |
ファイアーボール
スキル難易度 : レベル 2
必要なスキル :
ファイアーボルト[6]
自分の頭上に高威力のファイアーボールを複数生み出し、それを一斉に飛ばし、爆発させる。
| レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 消耗CP | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 |
| 獲得CP | 2.3 | 4.6 | 6.9 | 9.2 | 11.5 | 13.8 | 16.1 | 18.4 | 20.7 | 23 |
| 炎ダメージ | 5〜17 | 6〜18 | 7〜19 | 8〜20 | 9〜21 | 10〜22 | 11〜23 | 12〜24 | 13〜25 | 14〜26 |
| ボール個数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| レベル | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 消耗CP | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 |
| 獲得CP | 25.3 | 27.6 | 29.9 | 32.2 | 34.5 | 36.8 | 39.1 | 41.4 | 43.7 | 46 |
| 炎ダメージ | 15〜27 | 16〜28 | 17〜29 | 18〜30 | 19〜31 | 20〜32 | 21〜33 | 22〜34 | 23〜35 | 24〜36 |
| ボール個数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| レベル | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 消耗CP | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 |
| 獲得CP | 48.3 | 50.6 | 52.9 | 55.2 | 57.5 | 59.8 | 62.1 | 64.4 | 66.7 | 69 |
| 炎ダメージ | 25〜37 | 26〜38 | 27〜39 | 28〜40 | 29〜41 | 30〜42 | 31〜43 | 32〜44 | 33〜45 | 34〜46 |
| ボール個数 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 5 |
| レベル | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 消耗CP | 77 | 79 | 81 | 83 | 85 | 87 | 89 | 91 | 93 | 95 |
| 獲得CP | 71.3 | 73.6 | 75.9 | 78.2 | 80.5 | 82.8 | 85.1 | 87.4 | 89.7 | 92 |
| 炎ダメージ | 35〜47 | 36〜48 | 37〜49 | 38〜50 | 39〜51 | 40〜52 | 41〜53 | 42〜54 | 43〜55 | 44〜56 |
| ボール個数 | 5 | |||||||||
| レベル | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| 消耗CP | 97 | 99 | 101 | 103 | 105 | 107 | 109 | 111 | 113 | 115 |
| 獲得CP | 94.3 | 96.6 | 98.9 | 101.2 | 103.5 | 105.8 | 108.1 | 110.4 | 112.7 | 115 |
| 炎ダメージ | 45〜57 | 46〜58 | 47〜59 | 48〜60 | 49〜61 | 50〜62 | 51〜63 | 52〜64 | 53〜65 | 54〜66 |
| ボール個数 | 5 |
ファイアーエンチャント
スキル難易度 : レベル 3
必要なスキル : ファイアーボルト[12]
ダブルチャージング[6]
一人の味方の武器に炎の力を吹き入れて攻撃力を高める。
| レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 消耗CP | 31.5 | 33 | 34.5 | 36 | 37.5 | 39 | 40.5 | 42 | 43.5 | 45 |
| 獲得CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上昇率 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 持続時間(秒) | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 |
| レベル | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 消耗CP | 46.5 | 48 | 49.5 | 51 | 52.5 | 54 | 55.5 | 57 | 58.5 | 60 |
| 獲得CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上昇率 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 持続時間(秒) | 126 | 132 | 138 | 144 | 150 | 156 | 162 | 168 | 174 | 180 |
| レベル | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 消耗CP | 61.5 | 63 | 64.5 | 66 | 67.5 | 69 | 70.5 | 72 | 73.5 | 75 |
| 獲得CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上昇率 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| 持続時間(秒) | 186 | 192 | 198 | 204 | 210 | 216 | 222 | 228 | 234 | 240 |
| レベル | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 消耗CP | 76.5 | 78 | 79.5 | 81 | 82.5 | 84 | 85.5 | 87 | 88.5 | 90 |
| 獲得CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上昇率 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| 持続時間(秒) | 246 | 252 | 258 | 264 | 270 | 276 | 282 | 288 | 294 | 300 |
| レベル | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| 消耗CP | 91.5 | 93 | 94.5 | 96 | 97.5 | 99 | 100.5 | 102 | 103.5 | 105 |
| 獲得CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上昇率 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
| 持続時間(秒) | 306 | 312 | 318 | 324 | 330 | 336 | 342 | 348 | 354 | 360 |
フレイムストーム
スキル難易度 : レベル 4
必要なスキル :
ファイアーボール[12]
前方の敵に炎炎を巻き起こして攻撃する。
前方の一直線上の敵に大ダメージを与える。
| 備考 | 爆発ポイントに行くほどダメージ増幅。最大125%効果、 25%ずつ効果減少、最小75% | |||||||||
| レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 消耗CP | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
| 獲得CP | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 |
| 炎ダメージ | 21〜45 | 29〜53 | 37〜61 | 45〜69 | 53〜77 | 61〜85 | 69〜93 | 77〜101 | 85〜109 | 93〜117 |
| 風ダメージ=物理攻撃力*X | 51% | 52% | 53% | 54% | 55% | 56% | 57% | 58% | 59% | 60% |
| 射程距離 (m) | 3.56 | 3.62 | 3.68 | 3.74 | 3.8 | 3.86 | 3.92 | 3.98 | 4.04 | 4.1 |
| レベル | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 消耗CP | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 |
| 獲得CP | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
| 炎ダメージ | 101〜125 | 109〜133 | 117〜141 | 125〜149 | 133〜157 | 141〜165 | 149〜173 | 157〜181 | 165〜189 | 173〜197 |
| 風ダメージ=物理攻撃力*X | 61% | 62% | 63% | 64% | 65% | 66% | 67% | 68% | 69% | 70% |
| 射程距離 (m) | 4.16 | 4.22 | 4.28 | 4.34 | 4.4 | 4.46 | 4.52 | 4.58 | 4.64 | 4.7 |
| レベル | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 消耗CP | 144 | 148 | 152 | 156 | 160 | 164 | 168 | 172 | 176 | 180 |
| 獲得CP | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 |
| 炎ダメージ | 181〜205 | 187〜213 | 197〜221 | 205〜229 | 213〜237 | 221〜245 | 229〜253 | 237〜261 | 245〜269 | 253〜277 |
| 風ダメージ=物理攻撃力*X | 71% | 72% | 73% | 74% | 75% | 76% | 77% | 78% | 79% | 80% |
| 射程距離 (m) | 4.76 | 4.82 | 4.88 | 4.94 | 5 | 5.06 | 5.12 | 5.18 | 5.24 | 5.3 |
| レベル | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 消耗CP | 184 | 188 | 192 | 196 | 200 | 204 | 208 | 212 | 216 | 220 |
| 獲得CP | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 |
| 炎ダメージ | 261〜285 | 269〜293 | 277〜301 | 285〜309 | 293〜317 | 301〜325 | 309〜333 | 317〜341 | 325〜349 | 333〜357 |
| 風ダメージ=物理攻撃力*X | 81% | 82% | 83% | 84% | 85% | 86% | 87% | 88% | 89% | 90% |
| 射程距離 (m) | 5.36 | 5.42 | 5.48 | 5.54 | 5.6 | 5.66 | 5.72 | 5.78 | 5.84 | 5.9 |
| レベル | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| 消耗CP | 224 | 228 | 232 | 236 | 240 | 244 | 248 | 252 | 256 | 260 |
| 獲得CP | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 |
| 炎ダメージ | 341〜365 | 349〜373 | 357〜381 | 365〜389 | 373〜397 | 381〜405 | 389〜413 | 397〜421 | 405〜429 | 413〜437 |
| 風ダメージ=物理攻撃力*X | 91% | 92% | 93% | 94% | 95% | 96% | 97% | 98% | 99% | 100% |
| 射程距離 (m) | 5.96 | 6.02 | 6.08 | 6.14 | 6.2 | 6.26 | 6.32 | 6.38 | 6.44 | 6.5 |
メテオシャワー
スキル難易度 : レベル 5
必要なスキル : スキル : ファイアーボルト[24] ファイアーボール[18] フレイムストーム[6]
グラビティアンプリファー[18]
星界より巨大な隕石を召喚して、広範囲の敵を攻撃する。
| 備考 | 爆発ポイントに行くほどダメージ増幅。最大125%効果、 10%ずつ効果減少、最小85% | |||||||||
| レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 消耗CP | 126 | 132 | 138 | 144 | 150 | 156 | 162 | 168 | 174 | 180 |
| 獲得CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 炎ダメージ | 45〜105 | 55〜115 | 65〜125 | 75〜135 | 85〜145 | 95〜155 | 105〜165 | 115〜175 | 125〜185 | 135〜195 |
| 爆発半径(m) | 2.53 | 2.56 | 2.59 | 2.62 | 2.65 | 2.68 | 2.71 | 2.74 | 2.77 | 2.8 |
| レベル | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 消耗CP | 186 | 192 | 198 | 204 | 210 | 216 | 222 | 228 | 234 | 240 |
| 獲得CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 炎ダメージ | 145〜205 | 155〜215 | 165〜225 | 175〜235 | 185〜245 | 195〜255 | 205〜265 | 215〜275 | 225〜285 | 235〜295 |
| 爆発半径(m) | 2.83 | 2.86 | 2.89 | 2.92 | 2.95 | 2.98 | 3.01 | 3.04 | 3.07 | 3.1 |
| レベル | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 消耗CP | 246 | 252 | 258 | 264 | 270 | 276 | 282 | 288 | 294 | 300 |
| 獲得CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 炎ダメージ | 245〜305 | 255〜315 | 265〜325 | 275〜335 | 285〜345 | 295〜355 | 305〜365 | 315〜375 | 325〜385 | 335〜395 |
| 爆発半径(m) | 3.13 | 3.16 | 3.19 | 3.22 | 3.25 | 3.28 | 3.31 | 3.34 | 3.37 | 3.4 |
| レベル | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 消耗CP | 306 | 312 | 318 | 324 | 330 | 336 | 342 | 348 | 354 | 360 |
| 獲得CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 炎ダメージ | 345〜405 | 355〜415 | 365〜425 | 375〜435 | 385〜445 | 395〜455 | 405〜465 | 415〜475 | 425〜485 | 335〜495 |
| 爆発半径(m) | 3.43 | 3.46 | 3.49 | 3.52 | 3.55 | 3.58 | 3.61 | 3.64 | 3.67 | 3.7 |
| レベル | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| 消耗CP | 366 | 372 | 378 | 384 | 390 | 396 | 402 | 408 | 414 | 420 |
| 獲得CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 炎ダメージ | 445〜505 | 455〜515 | 465〜525 | 475〜535 | 485〜545 | 495〜555 | 505〜565 | 515〜575 | 525〜585 | 535〜595 |
| 爆発半径(m) | 3.73 | 3.76 | 3.79 | 3.82 | 3.85 | 3.88 | 3.91 | 3.94 | 3.97 | 4 |
ミスティックフォッグ
スキル難易度 : レベル 1
必要なスキル : チャージング[3]
一人の味方の周りに霧を発生させ、敵の狙いを惑わし、味方の回避率を高める。
| レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 消耗CP | 5.7 | 6.4 | 7.1 | 7.8 | 8.5 | 9.2 | 9.9 | 10.6 | 11.3 | 12 |
| 獲得CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 回避率 | 3.20% | 3.40% | 3.60% | 3.80% | 4.00% | 4.20% | 4.40% | 4.60% | 4.80% | 5.00% |
| 持続時間(秒) | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 | 88 | 96 | 104 | 112 | 120 |
| レベル | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 消耗CP | 12.7 | 13.4 | 14.1 | 14.8 | 15.5 | 16.2 | 16.9 | 17.6 | 18.3 | 19 |
| 獲得CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 回避率 | 5.20% | 5.40% | 5.60% | 5.80% | 6.00% | 6.20% | 6.40% | 6.60% | 6.80% | 7.00% |
| 持続時間(秒) | 128 | 136 | 144 | 152 | 160 | 168 | 176 | 184 | 192 | 200 |
| レベル | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 消耗CP | 19.7 | 20.4 | 21.1 | 21.8 | 22.5 | 23.2 | 23.9 | 24.6 | 25.3 | 26 |
| 獲得CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 回避率 | 7.20% | 7.40% | 7.60% | 7.80% | 8.00% | 8.20% | 8.40% | 8.60% | 8.80% | 9.00% |
| 持続時間(秒) | 208 | 216 | 224 | 232 | 240 | 248 | 256 | 264 | 272 | 280 |
| レベル | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 消耗CP | 26.7 | 27.4 | 28.1 | 28.8 | 29.5 | 30.2 | 30.9 | 31.6 | 32.3 | 33 |
| 獲得CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 回避率 | 9.20% | 9.40% | 9.60% | 9.80% | 10.00% | 10.20% | 10.40% | 10.60% | 10.80% | 11.00% |
| 持続時間(秒) | 288 | 296 | 304 | 312 | 320 | 328 | 336 | 344 | 352 | 360 |
| レベル | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| 消耗CP | 33.7 | 34.4 | 35.1 | 35.8 | 36.5 | 37.2 | 37.9 | 38.6 | 39.3 | 40 |
| 獲得CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 回避率 | 11.20% | 11.40% | 11.60% | 11.80% | 12.00% | 12.20% | 12.40% | 12.60% | 12.80% | 13.00% |
| 持続時間(秒) | 368 | 376 | 384 | 392 | 400 | 408 | 416 | 424 | 432 | 440 |
チリングタッチ
スキル難易度 : レベル 2
必要なスキル : ミスティックフォッグ[6] クリティカルヒット[6]
杖に冷気を宿し、敵を凍らせる一撃を放つ。
| レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 消耗CP | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 獲得CP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 物理ダメージ | 2.00% | 4.00% | 6.00% | 8.00% | 10.00% | 12.00% | 14.00% | 16.00% | 18.00% | 20.00% |
| 水ダメージ | 8〜13 | 13〜18 | 18〜23 | 23〜28 | 28〜33 | 33〜38 | 38〜43 | 43〜48 | 48〜53 | 53〜58 |
| 命中率 | 0.40% | 0.80% | 1.20% | 1.60% | 2.00% | 2.40% | 2.80% | 3.20% | 3.60% | 4.00% |
| 氷結時間(秒) | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 |
| レベル | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 消耗CP | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 獲得CP | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 物理ダメージ | 22.00% | 24.00% | 26.00% | 28.00% | 30.00% | 32.00% | 34.00% | 36.00% | 38.00% | 40.00% |
| 水ダメージ | 58〜63 | 63〜68 | 68〜73 | 73〜78 | 78〜83 | 83〜88 | 88〜93 | 93〜98 | 98〜103 | 103〜108 |
| 命中率 | 4.40% | 4.80% | 5.20% | 5.60% | 6.00% | 6.40% | 6.80% | 7.20% | 7.60% | 8.00% |
| 氷結時間(秒) | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
| レベル | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 消耗CP | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 獲得CP | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 物理ダメージ | 42.00% | 44.00% | 46.00% | 48.00% | 50.00% | 52.00% | 54.00% | 56.00% | 58.00% | 60.00% |
| 水ダメージ | 108〜113 | 113〜118 | 118〜123 | 123〜128 | 128〜133 | 133〜138 | 138〜143 | 143〜148 | 148〜153 | 153〜158 |
| 命中率 | 8.40% | 8.80% | 9.20% | 9.60% | 10.00% | 10.40% | 10.80% | 11.20% | 11.60% | 12.00% |
| 氷結時間(秒) | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 |
| レベル | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 消耗CP | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 獲得CP | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 物理ダメージ | 62.00% | 64.00% | 66.00% | 68.00% | 70.00% | 72.00% | 74.00% | 76.00% | 78.00% | 80.00% |
| 水ダメージ | 158〜163 | 163〜168 | 168〜173 | 173〜178 | 178〜183 | 183〜188 | 188〜193 | 193〜198 | 198〜203 | 203〜208 |
| 命中率 | 12.40% | 12.80% | 13.20% | 13.60% | 14.00% | 14.40% | 14.80% | 15.20% | 15.60% | 16.00% |
| 氷結時間(秒) | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 |
| レベル | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| 消耗CP | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 獲得CP | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| 物理ダメージ | 82.00% | 84.00% | 86.00% | 88.00% | 90.00% | 92.00% | 94.00% | 96.00% | 98.00% | 100.00% |
| 水ダメージ | 208〜213 | 213〜218 | 218〜223 | 223〜228 | 228〜233 | 233〜238 | 238〜243 | 243〜248 | 248〜253 | 253〜258 |
| 命中率 | 16.40% | 16.80% | 17.20% | 17.60% | 18.00% | 18.40% | 18.80% | 19.20% | 19.60% | 20.00% |
| 氷結時間(秒) | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 |
アイススタラグマイト
スキル難易度 : レベル 3
必要なスキル : チリングタッチ[6] ロックバウンディング[12]
自分の足元に急速に大きくなる氷柱を召喚する。
ウィザードはその氷柱に上がることができ、近接攻撃を行うことも受けることも不可能になる。
| レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 消耗CP | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 |
| 獲得CP | 3.5 | 7 | 10.5 | 14 | 17.5 | 21 | 24.5 | 28 | 31.5 | 35 |
| 回避率 | 0.25% | 0.50% | 0.75% | 1.00% | 1.25% | 1.50% | 1.75% | 2.00% | 2.25% | 2.50% |
| 持続時間(秒) | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 |
| 氷柱の耐久力 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
| 氷柱防御力 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| レベル | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 消耗CP | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 | 90 |
| 獲得CP | 38.5 | 42 | 45.5 | 49 | 52.5 | 56 | 59.5 | 63 | 66.5 | 70 |
| 回避率 | 2.75% | 3.00% | 3.25% | 3.50% | 3.75% | 4.00% | 4.25% | 4.50% | 4.75% | 5.00% |
| 持続時間(秒) | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 |
| 氷柱の耐久力 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 |
| 氷柱防御力 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| レベル | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 消耗CP | 93 | 96 | 99 | 102 | 105 | 108 | 111 | 114 | 117 | 120 |
| 獲得CP | 73.5 | 77 | 80.5 | 84 | 87.5 | 91 | 94.5 | 98 | 101.5 | 105 |
| 回避率 | 5.25% | 5.50% | 5.75% | 6.00% | 6.25% | 6.50% | 6.75% | 7.00% | 7.25% | 7.50% |
| 持続時間(秒) | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 | 83 | 86 | 89 | 92 | 95 |
| 氷柱の耐久力 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | 380 | 390 | 400 |
| 氷柱防御力 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 |
| レベル | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 消耗CP | 123 | 126 | 129 | 132 | 135 | 138 | 141 | 144 | 147 | 150 |
| 獲得CP | 108.5 | 112 | 115.5 | 119 | 122.5 | 126 | 129.5 | 133 | 136.5 | 140 |
| 回避率 | 7.75% | 8.00% | 8.25% | 8.50% | 8.75% | 9.00% | 9.25% | 9.50% | 9.75% | 10.00% |
| 持続時間(秒) | 98 | 101 | 104 | 107 | 110 | 113 | 116 | 119 | 122 | 125 |
| 氷柱の耐久力 | 410 | 420 | 430 | 440 | 450 | 460 | 470 | 480 | 490 | 500 |
| 氷柱防御力 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 |
| レベル | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| 消耗CP | 153 | 156 | 159 | 162 | 165 | 168 | 171 | 174 | 177 | 180 |
| 獲得CP | 143.5 | 147 | 150.5 | 154 | 157.5 | 161 | 164.5 | 168 | 171.5 | 175 |
| 回避率 | 10.25% | 10.50% | 10.75% | 11.00% | 11.25% | 11.50% | 11.75% | 12.00% | 12.25% | 12.50% |
| 持続時間(秒) | 128 | 131 | 134 | 137 | 140 | 143 | 146 | 149 | 152 | 155 |
| 氷柱の耐久力 | 510 | 520 | 530 | 540 | 550 | 560 | 570 | 580 | 590 | 600 |
| 氷柱防御力 | 205 | 210 | 215 | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 |
ファウンテンバリア
スキル難易度 : レベル 4
必要なスキル : ミスティックフォッグ[18] ターキーチャージング[6]
指定した味方の周りに強力な水の防御膜を形成して防御力を高める。
| レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 消耗CP | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 |
| 獲得CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 防御力 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4 | 4.4 | 4.8 | 5.2 | 5.6 | 6 |
